Программы обучения по юриспруденции
Тюменский юридический институт проводит обучение по юридическим дисциплинам. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации в сфере юриспруденции — это дополнительное образование, которое дает возможность в сжатые сроки освоить новую специальность. Обучение такого плана подразумевает приобретение профессиональных знаний и навыков, необходимых для будущей работы по выбранной специальности. По завершению программы обучения выдается документ об образовании, который предоставляет право обучающемуся осуществлять деятельность в юридическом направлении. Обучение в нашем институте позволит в короткий срок пройти повышение квалификации или профессиональную переподготовку дистанционно в самых востребованных юридических направлениях.
№ | Наименование программы | Дополнительное образование | Кол. час обучения | Стоимость обучения на 1 чел., руб. |
1
| Адвокатура | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
2
| Административный юрист (юрист по административному праву) | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
3
| Банковский юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
4 | Банкротство юридических лиц и граждан: теоретические и практические аспекты | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
5
| Военный юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
6
| Государственное и муниципальное управление | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
7
| Гражданский юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
8
| Договорное право | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
9 | Договоры: обзор основных изменений. Составление и анализ договоров | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
10
| Жилищный юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
11
| Земельный юрист (юрист по земельному праву) | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
12
| Корпоративный юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
13
| Кредитный юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
14
| Медиация | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
15
| Медицинский юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
16
| Международный юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
17
| Миграционный юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
18
| Налоговый юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
19
| Наследственный юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
20 | Нотариат: актуальные вопросы законодательства и права | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
21 | Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
22
| Пенсионный юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
23
| Помощник юриста | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
24
| Право и организация социального обеспечения | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
25
| Правоведение | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
26 | Правовое обеспечение деятельности судебных органов | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
27 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
28 | Правовое регулирование в туризме | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
29 | Правовой режим недвижимости имущества и сделок с ним | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
30 | Правовые основы таможенного дела | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
31
| Правозащитник | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
32 | Практическая работа юриста при реализации процедур банкротства | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
33
| Производственный юрист (юрист по исполнительному производству) | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
34
| Семейный юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
35
| Социальный юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
36
| Спортивный юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
37
| Страховое дело | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
38
| Таможенный юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
39
| Уголовный юрист (юрист по уголовному праву) | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
40
| Управление юридической службой государственного и муниципального учреждения | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
41
| Финансовый юрист | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
42
| Частное право и нотариат | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
43
| Юрисконсульт | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
44
| Юрисконсульт государственной и муниципальной службы | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
45
| Юрист (государственно-правовая специализация) | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
46
| Юрист (гражданско-правовая специализация) | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
47
| Юрист (уголовно-правовая специализация) | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
48
| Юрист в госзакупках | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
49
| Юрист в строительстве | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
50
| Юрист в судопроизводстве (арбитражный юрист) | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
51
| Юрист в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
52
| Юрист в сфере образования | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
53
| Юрист в сфере транспорта | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
54
| Юрист информационного права (интернет юрист) | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
55
| Юрист по договорному праву | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
56
| Юрист по защите прав потребителей | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
57
| Юрист по интеллектуальному праву | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
58
| Юрист по недвижимости | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 | ||
59
| Юрист по трудовому праву | Повышение квалификации | 72 | 4 500,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 16 000,00 |